
1.1 參數(shù)
1.2 接線端子
端子接線圖


2.1 接地與屏蔽
故障現(xiàn)象 | 原因 | 解決方法 |
測(cè)量值不準(zhǔn)確 | 小數(shù)值誤差 | 對(duì)比法校準(zhǔn)(詳見說明書) |
接線問題 | 確認(rèn)接線 | |
插入式介質(zhì)不流通 | 確認(rèn)流通情況 | |
遮光不嚴(yán) | 避光處理 | |
傳感器污染 | 清洗傳感器 | |
安裝位置不當(dāng) | 確認(rèn)介質(zhì)流速,氣泡,透光問題,更換安裝位置,將傳感器置于水下80cm左右位置,距離池壁1米,規(guī)避有氣泡區(qū)域 若在極其清澈水體中一定做好遮光 | |
測(cè)量值跳動(dòng) | 4-20mA輸出干擾 | 加裝濾波器 |
介質(zhì)濃度變化快 | 傳感器更換變化慢位置 | |
接線問題 | 確認(rèn)接線 | |
傳感器污染 | 清洗傳感器 | |
小幅跳動(dòng) | 小信號(hào)切除 | |
電磁干擾 | 做好接地,遠(yuǎn)離大型變頻器及大功率電器 | |
安裝位置不當(dāng) | 確認(rèn)介質(zhì)流速,氣泡,透光問題,更換安裝位置,將傳感器置于水下80cm左右位置,距離池壁1米,規(guī)避有氣泡區(qū)域 若在極其清澈水體中一定做好遮光 | |
中控與儀表數(shù)值無法對(duì)應(yīng) | 4-20mA輸出電流不準(zhǔn)確 | 重新校準(zhǔn)4-20mA輸出電流 |
中控室量程與儀表不一致 | 更改量程,使中控室和儀表量程保持一致 | |
電磁干擾 | 做好接地,遠(yuǎn)離大型變頻器及大功率電器 | |
通電無顯示或顯示異常 | 供電電源不符合規(guī)格 | 檢查電源是否為儀表規(guī)定供電電源 |
儀表卡頓 | 操作頻繁反應(yīng)變慢 | 斷電重啟 |
參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤或忘記密碼 | 小復(fù)位 | 同時(shí)按2鍵和3鍵,進(jìn)行系統(tǒng)復(fù)位 |

